Transformátor prúdu 50/5 A, priemer 21 mm, trieda 3
Kód: MGC52005--
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Rýchle doručenie
Štandardne do druhého dňa
Podrobný popis
Vstupný (primárny) prúd 50A, Menovitá záťaž Trieda 3 (1.25VA)
| Izolačné skúšobné napätie | 3 kV R.M.S. 50 Hz/1min |
| Požiadavky na izoláciu | ## |
| Menovitý dynamický prúd Idyn | 2,5 x Ith |
| Max. priemer kábla | 21 mm |
| Vstupný (primárny) prúd | 50 A |
| Určené pre | pre káble do priemeru 21 mm |
| Menovitá záťaž | Trieda 3 (1.25VA) |
| Krytie | IP20 |
| Teplotný rozsah - transport/skladovanie | -20 do +60 °C |
| Normy | EN 61869-2 |
| Min. teplota okolia | -25 °C |
| Referenčná teplota | 23°C ±1°C |
| Výrez v mm | 21 |
| Prevádzkové podmienky | ## |
| Menovitá frekvencia | 50-60Hz |
| Izolácia | Trieda B (EN/IEC 61869-1, 61869-2) |
| Akcie-AT | - |
| Max. teplota okolia | 60 °C |
| Špecifikácie | ## |
| Trieda | 3 |
| Trieda presnosti | ## |
| HxŠxV mm | 47x56x65 |
| Doťahovací moment | 2 Nm |
| Poznámka | Z dôvodu nebezpečného prepätia a prehriatia sa prúdový transformátor nesmie prevádzkovať s otvorenou sekundárnou stranou. (EN 60044-1 /A2) Hneď ako sa odpojí merací prístroj, elektromer alebo analyzátor siete, musí sa sekundárna strana skratovať! |
| Stratový výkon | 10,00 W |
| Chyba pri záťažovom prúde | Pre triedu 3 a 100% In: ±3%;Pre triedu 3 a 120% In: ±3% |
| Výrez | 21 mm |
| Tepelný menovitý trvalý prúd podľa EN60044-1 | ## |
| Materiál krytu | polykarbonát, samozhášavý |
| Menovitý prúd sekundárnej strany Isr | 5A |
| Typ | Prúdové transformátory pre káble |
| Teplotný rozsah - prevádzka | -5 až +40 °C |
| Maximálne prevádzkové napätie Um | 0.72kV r.m.s. |
| Krátkodobý prúd lth | menej ako 60 x Iprim |
| Menovitý prúd primárnej strany Ipr | 50 A |
| Hmoťnosť netto (kg/m) | 0,17 kg/m |
| Balenie | 24 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Séria MGC - Transformátory prúdu pre kábel Ø21mm |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.17 kg |
| EAN: | 9004840985528 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

