Elektromer 3-fázový, 1A/5A (6A), 2-tarifný, MID, M-bus
Kód: MGX20306--
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Rýchle doručenie
Štandardne do druhého dňa
Podrobný popis
meranie odberu a dodávky (2 smery)
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Váha impulzu | 1000 imp/kWh |
| Ciachovanie | MID (EU) |
| Vybavenie | 2-tarifný |
| Max. teplota okolia | 70 °C |
| Menovitý prúd | 6 A |
| Prevádzková teplota | -25°C do +70°C |
| Počet miest na displeji | 6.2 |
| Meraná veličina | Ćinná a jalová energia, dodávka a odber |
| Prevedenie | polopriamy elektromer |
| Referenčný prúd | 1/5 A |
| Typ displeja | digitálny displej |
| Min. teplota okolia | -25 °C |
| Stratový výkon | 7,50 W |
| Typ produktu | 3-fázový elektromer |
| Vlastná spotreba (prúdová dráha) | ≤ 1.0VA (na fázu) |
| Krytie | IP51 |
| Balenie | 30 |
| Akcie-AT | - |
| Max. prierez pevný vodič | 10 mm² |
| Presnosť | Jalová energia: Trieda 2, EN 62053-23;Činná energia: Trieda B, EN 50470-3 |
| Rozhranie | M-Bus |
| ŠxVxH mm | 70x95x63 |
| Displej | LCD s podsvietením |
| Počet pólov | 3 |
| Svorky | Skrutkové svorky |
| Blokovanie spätného chodu | Áno |
| VxŠxH mm | 95x70x63 |
| Pripojenie | pripojenie cez MTP |
| Počet taríf | 2 |
| Hmoťnosť netto (kg/m) | 0,28 kg/m |
| Menovité napätie | 3x230/400V |
| Vlastná spotreba (napäťová) | < 10VA (na fázu) |
Na stiahnutie
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektromery MGX2 s MID |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.28 kg |
| EAN: | 9004840934861 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

