Elektromer 3-fázový, 100A, 2-tarifný, MID
Kód: MGX20100--
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Rýchle doručenie
Štandardne do druhého dňa
Podrobný popis
meranie odberu a dodávky (2 smery)
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Váha impulzu | 1000 imp/kWh |
| Ciachovanie | MID (EU) |
| Vybavenie | 2-tarifný |
| Max. teplota okolia | 70 °C |
| Hmoťnosť netto (kg/m) | 0,34 kg/m |
| Max.prierez lankový vodič | 25 mm² |
| Referenčný prúd | 5 A |
| Počet miest na displeji | 6.2 |
| Meraná veličina | Ćinná a jalová energia, dodávka a odber |
| Prevádzková teplota | -40°C do +70°C |
| Max. prierez pevný vodič | 35 mm² |
| Typ displeja | digitálny displej |
| Min. teplota okolia | -40 °C |
| Stratový výkon | 7,50 W |
| Typ produktu | 3-fázový elektromer |
| Rozhranie | impulzný výstup |
| Pripojenie | Priame |
| Menovitý prúd | 100 A |
| Vlastná spotreba (prúdová dráha) | ≤ 1.0VA (na fázu) |
| Krytie | IP51 |
| Balenie | 30 |
| Akcie-AT | - |
| Presnosť | Jalová energia: Trieda 2, EN 62053-23;Činná energia: Trieda B, EN 50470-3 |
| ŠxVxH mm | 70x95x63 |
| Prevedenie | priamy elektromer |
| Displej | LCD s podsvietením |
| Počet pólov | 3 |
| Svorky | Skrutkové svorky |
| Blokovanie spätného chodu | Áno |
| VxŠxH mm | 95x70x63 |
| Počet taríf | 2 |
| Menovité napätie | 3x230/400V |
| Vlastná spotreba (napäťová) | < 10VA (na fázu) |
Na stiahnutie
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektromery MGX2 s MID |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.34 kg |
| EAN: | 9004840934816 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

