DS-2TD2617B-6/PA(B)
Kód: DS-2TD2617B-6/PA-B-
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Rýchle doručenie
Štandardne do druhého dňa
Podrobný popis
Konštrukcia | Bullet |
Modelová rada | DeepinView |
Termálny modul : | |
Rozlíšenie | 160 × 120 (rozlíšenie výstupného obrazu je 320 x 240) |
Objektív | 6,2 mm |
NETD | ? 40 mk (@25 °C, F# = 1.1) |
Zorné pole (H×V) | 25° × 18.7° |
IFOV | 2.74 mrad |
Interne úložisko | max 128GB |
Optický modul : | |
Rozlíšenie | 2688 × 1520 |
Objektív | 8 mm |
Zorné pole (H×V) | 39.42° × 22.14° |
Citlivosť čipu | vysoká |
Video kompresia | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
Motorizovaný objektív | nie |
Typ IR | EXIR |
IR dosvit (m) | 40 |
WDR | 120dB |
DNR | 3D DNR |
PIR(L) | nie |
Alarm IN/OUT | 2/2 |
Audio IN/OUT | 1/1 |
Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, |
Sieťové rozhranie | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE |
Počet streamov | 3 |
Analytické funkcie | nie |
Špeciálne vlastnosti | 3 tipy pravidiel pre meranie teploty súčastne , 21 celkovo (10 bodov 10 oblasti 1 línia ) , teplotný rozsah 30°C to +45 °C presnosť merania ±0.5°C |
Vykurovanie | nie |
Krytie IP | IP66 |
Krytie IK | nie |
WiFi | nie |
Napájanie | 12VDC, PoE |
Spotreba (W) | 7.5 |
Rozmery (mm) | 358.3 × 113.5 × 115.2 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Meranie teploty osôb |
---|---|
Hmotnosť: | 1.87 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.